
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 91 Mq | 91 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 89 Mq | 89 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 19 Mq | 7 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 86 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 69 Mq | 11 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 85 Mq | 52 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 87 Mq | 44 Mqc |
| Locali tecnici - 2° piano | 29 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 386 Mqc | |



