
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 91 Qm | 91 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 89 Qm | 89 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1 plan | 19 Qm | 7 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 9 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 86 Qm | 12 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 69 Qm | 11 kqm |
| Box collegato - plan land | 85 Qm | 52 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 87 Qm | 44 kqm |
| Locali tecnici - 2nd. plan | 29 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 386 kqm | |



